Aufnahmedatum | 22.03.2020 |
Aufnahmeort | Premstätten/Steiermark |
Belichtungsdauer | RGB je 180sx20 L: 180s x 18 Gesamt: 6,1 Stunden Flats/Bias/Darks: je 50 |
Teleskop | Skywatcher ED100 Esprit 100/550 |
Montierung | Skywatcher EQ6-R |
Guiding | 50mm Finderscope/Lacerta PGCam 130c |
Kamera | ASI 1600MM Pro (mono) |
Filter | ZWO 36mm LRGB/Ha/O3/S2 mit ZWO EFW |
Zubehör | Lacerta Motorfocus |
Software | Pixinsight, Photoshop CC, PHD2, APT |
Das Objekt - M94
Die Spiralgalaxie M94 befindet sich im Sternbild Jagdhunde (Canes Venatici) und in einer Entfernung zum Sonnensystem von etwa 16 Mio. Lichtjahren. In der nähe befinden sich dutzende andere Galaxien die mit Amateurequipment sichtbar sind. M94 ist darunter aber die hellste Galaxie.
Daten zum Objekt
Name | M94 |
Entfernung | 15 Mio. Lichtjahre |
Ausdehnung | 60.000 Lichtjahre |
Helligkeit | 8,9 mag |
Scheinbare Größe | 14,4′ × 12,1′ |
Sternbild | Jagdhunde |
Typ | Spiralgalaxie |